Тркала трактори Euro 6
Цени за тркала трактори
| New Holland T7 | Година на производство: 2023, работни часови: 520 - 1.400 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 50 км/ч | 120.000 € - 270.000 € |
| Fendt Vario 828 | Година на производство: 2017, работни часови: 5.600 - 8.200 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 50 - 60 км/ч | 80.000 € - 170.000 € |
| Fendt Vario 724 | Година на производство: 2017, работни часови: 5.800 - 8.700 м/ч, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 50 км/ч, брзина на ротација на приклучно вратило: 540/750/1000 | 89.000 € - 160.000 € |
| Claas Arion 650 | Година на производство: 2019, работни часови: 3.600 - 5.500 м/ч, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 50 км/ч, брзина на ротација на приклучно вратило: 540/540E/1000 | 62.000 € - 110.000 € |
| New Holland T6 | Година на производство: 2022, работни часови: 130 - 970 м/ч, гориво: гас, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 40 - 43 км/ч | 55.000 € - 130.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Година на производство: 2022, работни часови: 350 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 60 км/ч | 210.000 € - 220.000 € |
| Claas Axion 870 | Година на производство: 2023, работни часови: 3.200 - 6.400 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 43 - 50 км/ч | 78.000 € - 140.000 € |
| Claas Axion 830 | Година на производство: 2021, работни часови: 2.500 - 4.400 м/ч, брзина: 48 - 50 км/ч | 52.000 € - 140.000 € |
| New Holland T5 | Година на производство: 2023, работни часови: 290 - 620 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 40 км/ч | 47.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Година на производство: 2022, работни часови: 2.400 - 4.900 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина: 40 - 50 км/ч | 81.000 € - 130.000 € |
Популарни марки тркала трактори










