Реверзибилни плугови Lemken VariOpal
Цени за реверзибилни плугови Lemken VariOpal
| Lemken VARIOPAL 8 | 5-SCHAR | Година: 2012, ширина на опфаќање: 2,75 м, број на куќишта: 5 | 11.763 € |
| Lemken VariOpal 160 | Година: 2009, број на куќишта: 4+1 | 15.500 € |
| Lemken VariOpal 8 | Година: 2001, број на куќишта: 5 | 16.540 € |
| Lemken VariOpal 9 5 N 100 | Година: 2007 | 10.900 € |
| Lemken variopal 8 | Година: 2014 | 13.685 € |
| Lemken variopal 8 (5n100) | Година: 2015, ширина на опфаќање: 3 м | 23.681 € |
| Lemken variopal 8 hydrix 4l | Година: 2015, ширина на опфаќање: 2 м | 17.255 € |
| Lemken variopal 9 5 n100 | Година: 2014, ширина на опфаќање: 3 м | 20.111 € |
| Lemken VARIOPAL 9 X 5 L 100 | Година: 2015, ширина на опфаќање: 2,75 м, број на куќишта: 5 | 11.763 € |
| Lemken VariOpal 7X, 5 (4+1) корп. В НАЯВНОСТІ!!! | Година: 2009, број на куќишта: 4+1 | 10.000 € |
Главни карактеристики за Lemken VariOpal:
Податоци собрани од базата на податоци за реклами на Agroline
Ширина на опфаќање
2,25 м
-
3 м
Број на куќишта
4+1
39%
5
26%
4
9%
5+1
9%
други
17%
Длабочина на обработка
300 мм
-
400 мм
Капацитет
2 ха/час
Потребна сила на трактор
130 кс
-
185 кс
Работна брзина
5 км/ч
-
10 км/ч
Тип
за трактор
90%
за мотор-култиватор
10%















