Мини трактори, сила на мотор 40 кс
Цени за мини трактори
| John Deere 5075 E | Година на производство: 2023, работни часови: 10 м/ч, брзина на ротација на приклучно вратило: 540/540E | 36.000 € |
| New Holland T6.030 | Година на производство: 2008, работни часови: 2.000 м/ч | 20.000 € |
| New Holland T3 | Година на производство: 2022, брзина: 40 км/ч | 37.000 € |
| New Holland TD80 | Година на производство: 2004, работни часови: 4.900 м/ч, брзина: 30 км/ч, брзина на ротација на приклучно вратило: 540/1000 | 20.000 € |
| Iseki TLE3410 | Работни часови: 2.500 м/ч, сила: 40 кс (29.4 kW), преден товарач: ✓ | 25.950 € |
| John Deere 4520 | Година: 2007, работни часови: 5.100 м/ч, сила: 40 кс (29.4 kW), гориво: дизел | 19.900 € |
| Kubota L-series | Работни часови: 5.489 м/ч, сила: 40 кс (29.4 kW), гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4 | 5.900 € |
| Massey Ferguson 240 S | Година: 2000, работни часови: 3.600 м/ч, сила: 40 кс (29.4 kW), оскина конфигурација: 4x2, поврзување во три точки: ✓ | 8.121 € |
| Massey Ferguson 240S | Година: 1989, сила: 40 кс (29.4 kW), оскина конфигурација: 4x2 | 5.666 € |
| SD 40 | Година: 2021, сила: 40 кс (29.4 kW), оскина конфигурација: 4x4 | 8.339 € |
| Yanmar TRACTOR(Yanmar) | Километража: 3.681 км, сила: 40 кс (29.4 kW), гориво: дизел | 7.216 € |
| Can-Am Outlander Pro STD T HD5 MY26 Quad | Година: 2026, сила: 40 кс (29.4 kW), гориво: бензин | 9.999 € |









