Изнајмување на трактори
Цени за трактори
| Caterpillar D6 | Година на производство: 2019, работни часови: 7.000 м/ч | 140.000 € |
| New Holland T7 | Година на производство: 2023, работни часови: 690 - 1.600 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина на ротација на приклучно вратило: 540/540E/1000 | 99.000 € - 250.000 € |
| Fendt Vario 724 | Година на производство: 2024, работни часови: 650 - 1.100 м/ч, оскина конфигурација: 4x4, брзина на ротација на приклучно вратило: 1000 | 180.000 € - 280.000 € |
| Fendt Vario 828 | Година на производство: 2017, работни часови: 4.600 - 7.800 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина на ротација на приклучно вратило: 540E/1000 | 80.000 € - 160.000 € |
| New Holland T6 | Година на производство: 2015, работни часови: 5.000 - 6.900 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4 | 31.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 870 | Година на производство: 2023, работни часови: 1.100 - 2.500 м/ч, оскина конфигурација: 4x4, брзина на ротација на приклучно вратило: 540E/1000/1000E | 130.000 € - 210.000 € |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Година на производство: 2022, работни часови: 2.500 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина на ротација на приклучно вратило: 540E/1000/1000E | 130.000 € |
| Claas Axion 830 | Година на производство: 2021, работни часови: 4.600 - 8.800 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4, брзина на ротација на приклучно вратило: 540E/1000/1000E | 45.000 € - 110.000 € |
| Claas Axion 810 | Година на производство: 2017, работни часови: 3.700 - 6.600 м/ч, оскина конфигурација: 4x4, брзина на ротација на приклучно вратило: 540/540E/1000 | 56.000 € - 94.000 € |
| New Holland T8 | Година на производство: 2015, работни часови: 4.400 - 7.200 м/ч, гориво: дизел, оскина конфигурација: 4x4 | 56.000 € - 130.000 € |









